
- Wuxi LZH Bearing Co., Ltd.
- Vickers PVXS series Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV Series

Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV Series
170 Million used Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV Series instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and Wuxi LZH Bearing Co., Ltd. location. Order the Vickers Piston Pump PV Series with stock ... Cast Iron Housing Material 4 Inch | 101.6 Milli D
What is PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF bearing cross reference?
- Vickers
PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF
- Cast Iron
- 4 Inch | 101.6 Milli
- 7.26
- M06288
- 0.0
- Mounted Cartridge Un
- 0662327010928
- Double Row | Extende
-
Wuxi LZH Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
VickersCustomers who bought this item also bought
Housing Material: | Cast Iron | D: | 4 Inch | 101.6 Milli | Weight: | 7.26 |
Product Group: | M06288 | Inventory: | 0.0 | Category: | Mounted Cartridge Un |
EAN: | 0662327010928 | Other Features: | Double Row | Extende |
Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV SeriesCode system
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | MOLINE BEARING |
Product Group | M06110 |
Manufacturer Name | MOLINE BEARING |
Inventory | 0.0 |
Weight | 0 |
Category | Mounted Units & |
List of Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV Series and other products
Vickers PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF Piston Pump PV Series part number reviews | ||||||||
d | r | a | B | D | d1 | UPC | EAN | |
PV016L1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359596779 |
PV016L1K1T1NMMC4545 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0024 | - | - | - | - | - | - | - | 4047643251198 |
PV016R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327745509 |
PV016R1E1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMRZ+PVAC2PCSNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 7316572197837 |
PV016R1K1AYN1004545 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893386775 |
PV016R1K1AYNFPV4545 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 7316576661198 |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0280CA1 | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | 0644075022439 |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | 5.118 Inch | 129.997 | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511B0190CA1 | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450995771 |
PV016R1K1AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590646821 |
PV016R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRZ+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675186913 |
PV016R1K1AYNUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1H1NMMC+PAV6,3/3,6RK01 | - | - | - | - | - | - | - | 7316572206638 |
PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | 0662327010928 |
PV016R1K1JHNMMC4545 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - |
PV016R1K1JHNMRC+PV016R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | 7316572865859 |
PV016R1K1T1N1004545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590619917 |
PV016R1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | 7.44 Inch | 188.976 | - | - | - |
PV016R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELZ+PVAC1ECMNSJW35 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166017552 |
PV016R1K1T1NMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMR14545 | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRW4545 | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1T1V10045 | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMR14545 | - | - | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - |
PV016R1K1T1VUPG4545 | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | 0808250261765 |
PV016R1K8AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590644506 |
PV016R1K8T1W00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1AYNMMD4545 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - | 0726166064884 |
PV016R1L1T1NMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075268356 |
PV016R1L1T1NMRC4545 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NUPE4545 | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMCK0145+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0001 | - | - | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0188+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1N10045K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0188 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359299014 |
PV016R9K1T1NUPR4545K0048 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675138622 |
PV016R9L1T1NMFC4545K0021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR1+PV020L1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | 0888569024862 |
PV020R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1BCNMFC+PV020R1E1T1NMM | - | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - |
PV020R1E1T1NUPT4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475347162 |
PV020R1K1AYNMMC4545+PGP511A033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590605866 |
PV020R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450024846 |
PV020R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590631032 |
PV020R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | 782476089238 | - |
PV020R1K1T1NKLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675292331 |
PV020R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMRD4545 | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | 0808250194636 |
PV020R1K1T1NUPD4545 | - | 1.5 | 34.6 | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35 | - | - | - | 2.283 Inch | 58 Mill | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPS+PVACPPSMN17 | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - |
PV020R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166303716 |
PV020R1K1T1VMRC4545 | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - |
PV020R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250398232 |
PV020R1L1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R9K1A1NMMC4545K0137 | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - |
PV023L1D3T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1E1B1NECC4545 | - | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - |
PV023L1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 7316577002266 |
PV023R1D1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675270520 |
PV023R1D3T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450314497 |
PV023R1E1AYVMFC+PGP505A030CA1H | - | - | - | - | - | - | - | 4547359011463 |
PV023R1E1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - |
PV023R1K1AYNKLD+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176034138 |
PV023R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - |
PV023R1K1AYNMFZ+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450235150 |
PV023R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569054517 |
PV023R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314395134 |
PV023R1K1AYNUPD+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHN001+PV016R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | 0053893443744 |
PV023R1K1JHNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMR1+PV023R1L1T1NMR | - | - | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0806990032461 |
PV023R1K1T1NDCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
PV023R1K1T1NEL14545 | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | 0846802065072 |
PV023R1K1T1NGCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675185374 |
PV023R1K1T1NHLC4545 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796213463 |
PV023R1K1T1NMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450979177 |
PV023R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | 0087796051836 |
PV023R1K1T1V10045 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075278829 |
PV023R1K1T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475992362 |
PV023R1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075046992 |
PV023R1L1T1NMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450454469 |
PV023R1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475360123 |
PV023R1L1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359283518 |
PV023R9K1JHNMFCK0021+PV023R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R9K1T1NDLW4545K0125 | - | - | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M | - | - | - |
PV028L1K1T1NMFW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028L1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450383011 |
PV028R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590657643 |
PV028R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0662864724920 |
PV028R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NELC4545X5926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NGCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NKL14545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590638079 |
PV028R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMT24545 | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - |
PV028R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | 0644075030731 |
PV028R1K1T1VMMD4545 | - | - | - | - | 8.02 Inch | 203.708 | - | - | - |
PV028R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802275339 |
PV028R1L1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NDLC4545K0064 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450407724 |
PV028R9K1T1NECC4545K0100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1D3T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E1B1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E3C1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L9K1T1NGLCK00204545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250376308 |
PV032R1D1T1NMMC4545 | 8.661 Inch | 220 Mil | - | - | - | 12.185 Inch | 309.5 | - | - | - |
PV032R1D3AYNHCC4545 | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - |
PV032R1D3T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1E1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1E3T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYN10045 | - | - | - | - | - | - | - | 4047643100786 |
PV032R1K1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675141189 |
PV032R1K1AYNMMC+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557015601 |
PV032R1K1AYNMMW+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMRC+PGP511A0070CA1 | 1.219 Inch | 30.963 | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMTP+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250171736 |
PV032R1K1AYNMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNUPR4545 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1B1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN100+PGP517B0160CD1 | 12.5 Inch | 317.5 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN1004545 | - | - | - | - | 6.625 Inch | 168.275 | - | - | - |
PV032R1K1BBNMFC+PGP517A0330CD1 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359916904 |
PV032R1K1BBNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBVMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075094306 |
PV032R1K1H1NMFZ+PVAC2ETMNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1HJNMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475896950 |
PV032R1K1JHNFPV+PV023R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | 0800675120948 |
PV032R1K1JHNMMC4545 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
PV032R1K1KJNELD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMMC+PV032R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMR1+PV032R1L1T1NMR | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPD4545 | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - |
PV032R1K1KJVMTD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675175450 |
PV032R1K1T1NDC14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675110093 |
PV032R1K1T1NDLZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075277266 |
PV032R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELZ+PVAC2MCMNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | 6.496 Inch | 165 Mil | - | - | 0087796328921 |
PV032R1K1T1NGL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NGLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHCW4545 | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | 5.063 Inch | 128.6 M | - | - | - |
PV032R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NKLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMFD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675055899 |
PV032R1K1T1NMMC4545X5899 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557006739 |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNLJW20 | - | - | - | - | - | - | - | 7316572295182 |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMT14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | 782476243593 | - |
PV032R1K1T1NUPR+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1VFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1WMT14545 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K8T1NMRC4545 | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - |
PV032R1L1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Wuxi LZH Bearing Co., Ltd.
- AddressNO. 218,Guangnan Road,Wuxi,Jiangsu,China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
5x13x8 bearing table |
1x3x1 bearing size chart mm |
170x310x110 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- 6322 c3 Bearing
- nsk tools Bearing
- 30tac62 Bearing
- nsk 6001 Bearing