
- Wuxi LZH Bearing Co., Ltd.
- Vickers PVXS series Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M
- 80.000 mm
- 2.50 mm
- 3400 rpm
- 178000 N
- 183000 N
- 48.00 mm
- 1.00 mm
- 4000 rpm
-
Wuxi LZH Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valvesProducts and services
d: | 80.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | Grease Speed Rating n1: | 3400 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 178000 N | Basic Static Radial Load Rating Co: | 183000 N | B: | 48.00 mm |
Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Oil Speed Rating n2: | 4000 rpm | D: | 200.0000 mm |
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valvesSystems
Coating Types | Tialn, Altin, Altisin, Nano X-Prosi, Nano Blue | Shipment | FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS, etc. | End Mill Flute Diameter | D0.5mm-D25mm, Customized |
Flutes Number | 2, 3, 4, 5, 6, Customized | Delivery Time | 7-10days | Package | Standard Export Carton |
Logo | Imprinting or Lasering | Label | Normal or Customized | Helix Angle | 35 Degree |
Trial Order | Acceptable | Production Equipment | Walter, Michael Deckel S22e Num etc | Inspection Equipment | Zoller and Parlec etc |
Trademark | IHARDT | Transport Package | Each Into a Plastic Tube, 10 PCS Per Group | Specification | Dia 0.5- Dia 25mm, customized |
Origin | Zhuzhou, China | HS Code | 8207709000 |
P150° | 28.9 kN |
Stabilizing ring | SR-19-16 |
A2 | 233.363 mm |
Da | 170 mm |
H | 209.55 mm |
Cap bolt | 2 x 3/4-10 UNC |
Ca | 67.793 mm |
Initial grease fill | 181.44 g |
J min. | 269.875 mm |
Pa | 14 kN |
How to Identify REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves by Bearing Number
Frequently bought REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves together | |||||||||||
C | J | G | h | L | a | M | T | ||||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | M 60x4 | 225 mm | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 38.1 mm | 349.25 mm | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 73.025 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 42.069 mm | 387.35 mm | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 212.5 mm | - | 15 mm | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/ | - | - | 74.498 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 15.786 mm | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | 219.151 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 187 mm | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 30.162 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 26 mm | - | - | - | - | 40.982 mm | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 368 mm | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 114 mm | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 190.5 mm | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 31 mm | - | 3 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 18 mm | - | - | - | - | - | - | 27.25 mm | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 361.95 mm | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 320.675 mm | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 600 mm | - | - | 700 mm | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 79.4 mm | - | - | 42 mm | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 13.6 mm | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 74 mm | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | M 52x3 | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 60.325 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 185.738 mm | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|