REXROTH 4WE 6 QB6X/EG24N9K4 R900906012 Directional spool valvesSystems
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 0 - 6 mm |
Outside Diameter | 0 - 22 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | 2 Metal Shield |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Product name | Chrome steel deep groove miniature ball bearing 636 ZZ size 6x22x7 mm |
Material | GCr15/AISI52100/100Cr6 | Precision grade | P0, P6, P5 | Clearance | C0 C2 C3 C4 |
Packing | 10pcs in a plastic tube+individual box+carton | Lubrication | Oil Grease | Marking | BTB or OEM |
Certificate | ISO9001:2008 | Lead Time | Stock or 15-30days | Sample | Available |
Grease Speed Rating n1 | 6300 rpm |
d | 50.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 57000 N |
Oil Speed Rating n2 | 7500 rpm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
B | 27.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 80600 N |
D | 110.0000 mm |
How to Identify REXROTH 4WE 6 QB6X/EG24N9K4 R900906012 Directional spool valves by Bearing Number
F:24 mm; B:20 mm; d:17 mm; Mass inner ring:0.034 kg; r, r1,2 min.:0.6 mm;
Read More ...
Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Initial grease fill:3515.4 g; Adapter sleeve assembly:SNP 3056x10.7/16; End plug (suffix Y):X-5217-2; P180°:267 kN; Stabilizing ring:2 x A8819; R1:163.512 mm; A2:317.5 mm; h:73.025 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:575 r/min;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:147000 N; D:180.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; d:70.000 mm; B:42.00 mm; Accessories:One Shield;
Read More ...
D:80.0000 mm; Grease Speed Rating n1:7000 rpm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22400 N; B:18.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; Oil Speed Rating n2:9500 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm;
Read More ...
Mass bearing:2250 kg; D:1079.5 mm; D1 ≈:964 mm; Calculation factor Y1:1.9; Calculation factor Y2:2.9; r1,2 min.:4.8 mm; Thrust factor K:1.68; Basic dynamic load rating C:21200 kN; d1 ≈:825 mm; Comparative axial load rating CFa:970 kN;
Read More ...
N1:22.225 mm; J min.:260.35 mm; H1:101.6 mm; Da:160 mm; R1:60.325 mm; h:38.1 mm; Bearing:1218 K; ba:34.925 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; L:349.25 mm;
Read More ...
Stabilizing ring:2 x SR-1520; P150°:40 kN; h:42.069 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; da:100 mm; End plug (suffix Y):EPR 15; H2:44.45 mm; L:387.35 mm; N1:22.225 mm; PG:1/4 NPT;
Read More ...
Tolerance shaft:e7; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ min.:0.08; Mass bushing:18.2 kg; a:15 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; α:124 °; D:230 mm; h:212.5 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15;
Read More ...
Mass rod end:6.25 kg; l2 max.:296 mm; d:60 mm; Basic dynamic load rating C:245 kN; dk:80 mm; C1 max.:39 mm; G:M 60x4; l1 min.:120 mm; α:6 °; h:225 mm;
Read More ...
Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:60.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; D:130.0000 mm; B:57.20 mm;
Read More ...
ra max.:1 mm; Fatigue load limit Pu:11.8 kN; Basic dynamic load rating C:98 kN; Da max.:83 mm; B:23 mm; r1,2 min.:1.1 mm; s1 max.:7.1 mm; Reference speed:7000 r/min; Mass bearing + sleeve:0.85 kg; Ca min.:-0.8 mm;
Read More ...
da min.:253 mm; Calculation factor Y0:2.2; ra max.:2.5 mm; d2 ≈:265 mm; B:118 mm; K:7.5 mm; D:360 mm; Basic dynamic load rating C:1663 kN; Mass bearing:41.5 kg; d:240 mm;
Read More ...
Mass shaft washer:0.66 kg; d:130 mm; r1,2 min.:1 mm; d1:170 mm; B:9 mm;
Read More ...
Mass bearing + sleeve:0.9 kg; Da max.:83 mm; da max.:60 mm; B1:42 mm; K:3 mm; Ba min.:9 mm; d2 ≈:60 mm; Calculation factor Y0:2.8; ra max.:1 mm; Calculation factor Y1:2.8;
Read More ...
r1 min.:0.6 mm; d1 ≈:78 mm; b1:7.7 mm; α:4 °; D:105 mm; Lubricant:Regular relubricatio; r2 min.:1 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; Mass plain bearing:1.65 kg; da min.:75.7 mm;
Read More ...
Frequently bought REXROTH 4WE 6 QB6X/EG24N9K4 R900906012 Directional spool valves together |
| C | J | G | h | L | a | M | T |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | M 60x4 | 225 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 38.1 mm | 349.25 mm | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 73.025 mm | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 42.069 mm | 387.35 mm | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 212.5 mm | - | 15 mm | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 74.498 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 15.786 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | 219.151 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 187 mm | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 30.162 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 26 mm | - | - | - | - | 40.982 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 368 mm |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 114 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 190.5 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 31 mm | - | 3 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 18 mm | - | - | - | - | - | - | 27.25 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 361.95 mm | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 320.675 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 600 mm | - | - | 700 mm | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 79.4 mm | - | - | 42 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 13.6 mm | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 74 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | M 52x3 | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 60.325 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 185.738 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Related News
5x13x8 bearing table
INA GE8-PW Egypt - INA Bearings Competitive Price - HZS BearingLtd specializes in selling INA GE8-PW bearings, INA GE8-PW bearing related Ge5pw Bearing 5x13x8 Mm Radial Spherical Plain Bearing Ge5-pw , Find
Buy Radial spherical plain bearings... |
1x3x1 bearing size chart mm
MR31 Open Bearing 1x3x1.5 Miniature Ball BearingMR31 Open Bearing 1x3x1.5 Miniature Ball Bearing
Bearing 1x3x1, Bearing 1x3x1 Suppliers and Manufacturers at119 products - Alibaba.com offers 119 bearing 1x3x1 products. About 31% of these are deep... |
170x310x110 bearing number and size chart pdf
23234 CCK/C2W33 SKF Spherical Roller - Quality BearingsProduct: 23234 CCK/C2W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 170x310x110 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Original 23234R bearing - KOYO 23234R... |